Ищете, кто смонтирует вам септик под ключ в Кольчугино и Владимирской области ? Обращайтесь в компанию «Стривер»: мы занимаемся проектированием и установкой автономных сантехнических блоков различного размера, объема и конструкции, предлагая клиентам выгодные условия сотрудничества.
Обычно установка септиков проводится там, где нет возможности подключения к централизованной канализации или подобная операция чересчур трудозатратная и дорогая. Они представляют собой конструкцию, состоящую из одной или нескольких соединенных друг с другом емкостей, в которые сливается вода через канализационную трубу. Сточные воды очищаются путем отстаивания и фильтрации, после чего обеззараживаются и сливаются в грунт или вывозятся ассенизаторскими машинами. Монтаж подобных систем следует поручать только квалифицированным специалистам, поскольку ошибки, допущенные при проектировании, могут привести к загрязнению почвы и воды на участке, к выходу из строя канализации и серьезным финансовым потерям.


Особенности монтажа септиков
Установка септиков в Кольчугино осуществляется по следующей схеме:
- Осмотр объекта, составление техзадания и выяснение пожеланий клиента. Определяется общий объем водоотведения на объекте, выбирается место для прокладки труб и размещения емкостей, согласовываются основные вопросы.
- На основании составленного ТЗ производится расчет необходимых объемов и емкостей, выбирается схема укладки, составляется смета, определяется цена на работу, после чего производится согласование с заказчиком.
- При помощи спецтехники или вручную производится рытье котлована на заданную глубину, в него осуществляется монтаж септика по выбранной схеме
- Работники подключают трубы, контролируют герметичность и правильность сборки системы, проводят пусконаладочные работы.
- Клиенту выписывается официальная гарантия, передаются необходимые документы, производится окончательный расчет.
Почему обращаются в компанию Стривер
Хотите выполнить установку септика под ключ в частном доме или на даче? Компания «Стривер» предлагает квалифицированные услуги для частных лиц, компаний и организаций. Наши преимущества:
- Доступные цены на установку септиков, приятные скидки для постоянных клиентов.
- Квалифицированные проектировщики и монтажники, строго соблюдающие требования СНиП, ГОСТ и технологии строительства.
- Монтаж септиков из бетонных колец или пластиковых баков в любое время года, возможность подключения к любым типам канализации.
Анаэробный энергонезависимый септик до 90 % очистки
Модель | Кол-во пользователей | Объем | Произ-ть, м 3 /сут. | Цена | Монтаж стандарт |
ЭКО 3 | 3 | 1500 | 0.6 | 30000 | 26000 |
ЭКО 4 | 4 | 2000 | 0.8 | 35000 | 28000 |
ЭКО 5 | 5 | 2500 | 1 | 40000 | 32000 |
ЭКО 6 | 6 | 3000 | 1.2 | 45250 | 33000 |
ЭКО 8 | 8 | 4000 | 1.6 | 52500 | 37000 |
ЭКО 10 | 10 | 5000 | 2 | 65000 | 46000 |
ЭКО 12 | 12 | 6000 | 2.4 | 75000 | 52000 |
ЭКО 15 | 15 | 7000 | 3 | 94000 | 57000 |
Локальная станция высокой степени очистки сточных вод до 95 % очистки
Модель | Кол-во пользователей | Объем | Произ-ть, м 3 /сут. | Цена | Монтаж стандарт |
БИО 3 | 3 | 2000 | 0.6 | 55000 | 23000 |
БИО 3+ | 3 | 2000 | 0.6 | 64300 | 23000 |
БИО 4 | 4 | 2150 | 0.8 | 61000 | 24000 |
БИО 4+ | 4 | 2150 | 0.8 | 66000 | 24000 |
БИО 5 | 5 | 2400 | 1 | 67000 | 25000 |
БИО 5+ | 5 | 2400 | 1 | 70500 | 25000 |
БИО 6 | 6 | 3000 | 1.3 | 76000 | 27000 |
БИО 6+ | 6 | 3000 | 1.3 | 81000 | 27000 |
БИО 8 | 8 | 3800 | 1.6 | 86500 | 32000 |
БИО 8+ | 8 | 3800 | 1.6 | 92000 | 32000 |
БИО 10 | 10 | 4700 | 2 | 107500 | 35000 |
БИО 10+ | 10 | 4700 | 2 | 113000 | 35000 |
БИО 12 | 12 | 5500 | 2,4 | 117500 | 40000 |
БИО 12+ | 12 | 5500 | 2,4 | 121500 | 40000 |
БИО 15 | 15 | 7000 | 3 | 130500 | 50000 |
БИО 15+ | 15 | 7000 | 3 | 136000 | 50000 |
БИО 20 | 20 | 8300 | 4 | 152000 | 65000 |
БИО 20+ | 20 | 8300 | 4 | 165000 | 65000 |
Аэрационная установка глубокой биологической очистки сточных вод до 98,5 % очистки
Модель | Кол-во пользователей | Объем | Произ-ть, м 3 /сут. | Цена | Монтаж стандарт |
ПРО 3 | 3 | 1700 | 0.6 | 62900 | 23000 |
ПРО 3+ | 3 | 1700 | 0.6 | 68400 | 23000 |
ПРО 4 | 4 | 1900 | 0.8 | 68600 | 24000 |
ПРО 4+ | 4 | 1900 | 0.8 | 72900 | 24000 |
ПРО 5 | 5 | 2000 | 1 | 71300 | 25000 |
ПРО 5+ | 5 | 2000 | 1 | 77300 | 25000 |
ПРО 6 | 6 | 2300 | 1.3 | 77400 | 27000 |
ПРО 6+ | 6 | 2300 | 1.3 | 84500 | 27000 |
ПРО 8 | 8 | 2600 | 1.6 | 82800 | 32000 |
ПРО 8+ | 8 | 2600 | 1.6 | 88800 | 32000 |
ПРО 10 | 10 | 3400 | 2 | 100500 | 35000 |
ПРО 10+ | 10 | 3400 | 2 | 107500 | 35000 |
ПРО 12 | 12 | 3800 | 2.4 | 104300 | 40000 |
ПРО 12+ | 12 | 3800 | 2.4 | 111300 | 40000 |
ПРО 15 | 15 | 4700 | 3 | 121000 | 50000 |
ПРО 15+ | 15 | 4700 | 3 | 127000 | 50000 |
ПРО 20 | 20 | 5500 | 4 | 142000 | 65000 |
ПРО 20+ | 20 | 5500 | 4 | 153000 | 65000 |
ПРО 25 | 25 | 6300 | 5 | 162000 | 50000 |
ПРО 25+ | 25 | 6300 | 5 | 172000 | 50000 |
ПРО 30 | 30 | 7800 | 6 | 176000 | 65000 |
ПРО 30+ | 30 | 7800 | 6 | 188000 | 65000 |
Септик переливной из бетонных колец по схеме «2+2»
Стоимость материалов | | | |
Наименование | Кол-во, шт | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Кольцо ж/б КС-10-9 | 4 | 1750 | 7000 |
Крышка ж/б D-1 | 2 | 1900 | 3800 |
Люк полиэстеровый | 2 | 1500 | 3000 |
Угол пвх 450 | 1 | 60 | 60 |
Цемент м-500, 50 кг | 2 | 365 | 730 |
Труба ф110 мм | 2 | 275 | 550 |
Итого: | | | 15140 |
Монтажные работы | | | |
Наименование | Кол-во, шт | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Копка 2х колодцев | 4 | 3000 | 12000 |
Установка ж/б колец | 4 | 100 | 400 |
Герметизация швов | 4 | 300 | 1200 |
Отверстия в ж/б кольцах | 3 | 300 | 900 |
Монтаж перелива, м. | 0.4 | 500 | 500 |
Крышка ж/б D-1 монтаж | 2 | 1000 | 2000 |
Люк полиэстер. монтаж | 2 | 1000 | 2000 |
Итого: | | | 19000 |
Всего | | | 34140 |
* песок для подсыпки Заказчика | | | 32140 |
Доставка расчитывается индивидуально | | | |
Септик переливной из бетонных колец по схеме «3+2»
Стоимость материалов | | | |
Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
Кольцо ж/б КС-10-9 | 5 | 1800 | 9000 |
Крышка ж/б D-1 | 2 | 1900 | 3800 |
Люк полиэстеровый | 2 | 1500 | 3000 |
Угол пвх 450 | 1 | 60 | 60 |
Цемент м-500, 50 кг | 2 | 365 | 730 |
Труба ф 110 мм | 2 | 275 | 550 |
Итого: | | | 17140 |
Монтажные работы | | | |
Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость |
Копка 2х колодцев | 5 | 3000 | 15000 |
Установка ж/б колец | 5 | 100 | 500 |
Герметизация швов | 5 | 300 | 1500 |
Отверстия в ж/б кольцах | 3 | 300 | 900 |
Монтаж перелива | 0.4 | 500 | 500 |
Крышка ж/б D-1 монтаж | 2 | 1000 | 2000 |
Люк полиэстер. монтаж | 2 | 1000 | 2000 |
Итого: | | | 22400 |
Всего | | | 39540 |
* песок для подсыпки Заказчика | | | 37540 |
Доставка расчитывается индивидуально | | | |